equipment機械紹介

equipment1
機械設備

TYPE切断
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| ハンドソー | 大東精機 | 1 | ST-4070G |
| ハンドソー | 大東精機 | 1 | GT-7010CNC |
| 自動ガス切断機 | 千代田精機 | 2 | オートスパイダー |
| 自動ガス切断機 | 小池酸素工業 | 1 | ハンディーオートK-1 |
| 高速切断機 | 道和機械製作所 | 1 | DS65 |
| 自動型切断機 | 田中製作所 | 1 | KT530GE |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | 2 | VRC-81 |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | 1 | VRC-81 |
TYPE輸送
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 1 | 4.8t |
| 天井クレーン | 日立製作所 | 1 | 2.8t |
| 門型クレーン | 日本ホイスト | 2 | 4.8t |
| 門型クレーン | 日立製作所 | 1 | 4.8t |
| 片門型クレーン | 日立製作所 | 4 | 2.8t |
| 片門型クレーン | 日本ホイスト | 2 | 2.8t |
| レールクレーン | 日立製作所 | 1 | 2.0t |
| モートルブロック(下屋) | 日立製作所 | 5 | 1.0t-4 |
TYPE孔あけ
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| NC型多軸孔あけ機 | 大東精機 | 1 | DNF1050 |
| ガゼットプレート用孔あけ機 | ニコテック | 1 | 1CD-G32 |
| アトラエース | 日東工器 | 2 | AW3500x2 |
| アトラミニエース | 日東工器 | 3 | AMT-18x2/AM-18B |
| アトラマスター | 日東工器 | 1 | M100D |
| 磁気ドリルスタンド | 日立工機 | 1 | US13 |
| ホールエース | ミタチ | 1 | MCD-150F III |
TYPE開先
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| 形鋼 開先加工機 | シンクス | 1 | MHV-1050OCS |
| 鋼板 開先加工機 | シンクス | 1 | VX1000 |
TYPE検査
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| 超音波探傷器 | クラウトクレーマー | 1 | USM 35X |
| 超音波探傷器 | オリンパス | 1 | EPOCH 600 |
| 超音波探傷器 | オリンパス | 1 | EPOCH 650 |
| 表面温度型 | ヨコガワ | 1 | TK10-01 |
| 膜厚計 | サンコウ電子研究所 | 1 | SL-2C-SM |
| 膜厚計 | サンコウ電子研究所 | 1 | SAMAC-F |
| サムスチールチェッカー | 立花エレテック | 1 | M-100 |
TYPEその他
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| ショットブラスト | 新東工業 | 1 | KACX-II/ES-M2G5 |
| ショットブラスト | 新東工業 | 1 | KVCX-IS |
| アングルカッター・ポンチングマシーン | 武田機械 | 1 | SHARPE-S505N |
| ディスクグラインダ | Hikoki | 3 | |
| ディスクグラインダ | マキタ | 3 | |
| ディスクグラインダ | KOSOKU | 2 | |
| ベビーグラインダ | Hikoki | 5 | |
| ベビーグラインダ | マキタ | 7 | |
| ベビーグラインダ | DCM | 2 | |
| ローラーサンダー | 2 | ||
| ハンディ ショッター | 大見工業 | 1 | |
| ドリル研磨機 | 東洋マシナリー | 1 | TEA |

equipment2
溶接機械

TYPE溶接
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| 交流アーク溶接機 | DAIDEN | 1 | B-250 |
| 交流アーク溶接機 | DAIDEN | 1 | AW400 |
| 交流アーク溶接機 | DAIDEN | 1 | BC |
| 交流アーク溶接機 | 日立 | 2 | AW200 |
| 交流アーク溶接機 | 日立 | 2 | AW150 |
| 交流アーク溶接機 | 日立 | 1 | AW300 |
| 交流アーク溶接機 | Panasonic | 1 | Pana-ARC 300 |
| 交流アーク溶接機 | Panasonic | 1 | YK-300AD1 |
| 交流アーク溶接機 | Panasonic | 1 | ES500 |
| 交流アーク溶接機 | Panasonic | 1 | YK-300AKS |
| 交流アーク溶接機 | National | 1 | 250KLD |
| 半自動アーク溶接機 | Panasonic | 1 | PanaStar YD-500GR3 |
| 半自動アーク溶接機 | Panasonic | 1 | YD350HF-2 |
| 半自動アーク溶接機 | 神戸製鋼 | 8 | センサークES-500 |
| 半自動アーク溶接機 | 神戸製鋼 | 5 | センサークSP-500 |
| 半自動アーク溶接機 | 神戸製鋼 | 2 | センサークSP-350 |
| 半自動アーク溶接機 | DAIHEN | 1 | CPV-500 |
| ガウジング | LINCOLN | 1 | DC-606 SPL-B635-85 |
| ガウジング | ナショナル | 1 | DG500デュアルパワー |
| ガウジング | Panasonic | 1 | PANA-AUTO NEW K500 YD-506KE |
| 溶接棒乾燥機 | 松本機械 | 2 | HSN-50 |
| 鉄骨柱大組乾燥機ロボットシステム | 神戸製鋼 | 1 | ARCMAN-MP |
| 使用溶接機 | 神戸製鋼 | 1 | SENSARC-AB500 |
| 鉄骨コア・仕口兼用溶接システム | 神戸製鋼 | 1 | ARCMAN-MP |
| 使用溶接機 | 神戸製鋼 | 1 | SENSARC-AB500 |
| 仕口溶接ロボット ISHIMATSU | MHIソリューションズ | 2 | IR-700MA |
| 使用溶接機 | Panasonic | 1 | PANASTAR YD-500RF II |
| 使用溶接機 | DAIHEN | 1 | WB-M500(S-1) |
| 梁ロボケガキ名人 | シグマテック | 2 | HR05-300 |
| 梁ロボケガキ名人 | シグマテック | 1 | HR05-400 |
| ウェルダー | 新ダイワ | 1 | DGW311DM |
TYPEその他
| 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 型式・仕様 |
|---|---|---|---|
| 塗装機 | 旭サナック | 2 | SP1021(S) |
| 仕口用ボジショナ | マツモトメック | 1 | MED-2000K |
| 仕口組立用定盤 | フクモト工業 | 1 | YR-PAW2-500 |
| コア組立用ジグ | 中部機販商事 | 1 | SC-1 |
LICENSE各種免許取得状況
管理技術者免許
- 建築士2級 1名
- 建築施工管理技士 1級 1名
- 鉄骨製作管理技術者 1級 6名
- 建築鉄骨製品検査技術者 4名
- 建築鉄骨超音波検査技術者 1名
- NDI-UTレベル2 2名、NDI-UT レベル2 1名
- 溶接管理技術者WES2級 5名
- 溶融亜鉛メッキ高力ボルト接合管理技術者 1名
- 建築高力ボルト接合管理技術者 2名
溶接技術者免許
- 日本溶接協会半自動溶接 15名
- 日本溶接協会アーク溶接 6名
- NPO日本エンドタブ協会エンドタブ講習修了者
エンドタブ管理技術者 2名 - NPO日本エンドタブ協会エンドタブ講習修了者
エンドタブ溶接技能者 6名 - AW認定 工場溶接(鋼製・代替) 3名
- AW認定 AWA検査技術者 1名

